◆ 令和6年度予算 ◆
令和6年度 収 支 予 算 社協事業 | ||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|
会費収入 | 9,121 | 法人運営サービス区分 | 129,829 | |
寄附金収入 | 550 | 退職金積立サービス区分 | 15,269 | |
経常経費補助金収入 | 110,668 | 会館等管理サービス区分 | 7,878 | |
受託金収入 | 116,054 | 企画・広報サービス区分 | 4,018 | |
貸付事業収入 | 939 | 地域福祉活動推進サービス区分 | 8,234 | |
事業収入 | 1,799 | 福祉協力校サービス区分 | 667 | |
障害福祉サービス等事業収入 | 43,643 | ボランティアセンター活動サービス区分 | 2,045 | |
その他 | 76,342 | 一般募金配分金サービス区分 | 8,027 | |
歳末たすけあい配分金サービス区分 | 89 | |||
福祉サービス利用援助サービス区分 | 6,643 | |||
相談支援サービス区分 | 49,484 | |||
資金貸付サービス区分 | 6,967 | |||
司法書士相談サービス区分 | 114 | |||
生活困窮者自立相談支援サービス区分 | 23,681 | |||
生活支援体制構築サービス区分 | 6,318 | |||
指定管理サービス区分 | 89,221 | |||
基金運営サービス区分 | 632 | |||
収入合計 | 359,116 | 支出合計 | 359,116 |
令和6年度 収 支 予 算 介護事業 | ||||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|||
受託金収入 | 300 | 居宅介護等サービス区分 | 73,057 | |||
事業収入 | 1,044 | デイサービスサービス区分 | 95,093 | |||
介護保険事業収入 | 160,733 | 居宅介護支援サービス区分 | 58,551 | |||
障害福祉サービス等事業収入 | 4,237 | |||||
その他 | 60,387 | |||||
収入合計 | 226,701 | 支出合計 | 226,701 |
令和6年度 収 支 予 算 保育事業 | |||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
||
保育事業収入 | 38,733 | 保育所運営サービス区分 | 49,529 | ||
その他 | 10,796 | ||||
収入合計 | 49,529 | 支出合計 | 49529 |
◆ 決 算 資 料 ◆