◆ 令和2年度予算 ◆
令和2年度 収 支 予 算 社協事業 | ||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|
会費収入 | 10,506 | 法人運営サービス区分 | 71,523 | |
寄附金収入 | 1,100 | 退職金積立サービス区分 | 13,858 | |
経常経費補助金収入 | 99,168 | 会館等管理サービス区分 | 6,520 | |
受託金収入 | 90,107 | 企画・広報サービス区分 | 2,887 | |
貸付事業等収入 | 886 | 地域福祉活動推進サービス区分 | 7,136 | |
事業収入 | 24,172 | 福祉協力校サービス区分 | 460 | |
障害福祉サービス等事業収入 | 27,947 | ボランティアセンターサービス区分 | 25,877 | |
その他 | 50,702 | 一般募金配分金サービス区分 | 10,766 | |
歳末たすけあい配分金サービス区分 | 361 | |||
福祉サービス利用援助サービス区分 | 6,310 | |||
相談支援サービス区分 | 31,104 | |||
資金貸付サービス区分 | 2,165 | |||
心配ごと相談サービス区分 | 123 | |||
生活困窮者自立相談支援サービス区分 | 13,532 | |||
生活支援体制構築サービス区分 | 5,386 | |||
指定管理サービス区分 | 81,651 | |||
基金運営サービス区分 | 1,067 | |||
売店経営サービス区分 | 23,862 | |||
収入合計 | 304,588 | 支出合計 | 304,588 |

令和2年度 収 支 予 算 介護事業 | ||||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|||
受託金収入 | 88 | 居宅介護等サービス区分 | 64,173 | |||
事業収入 | 300 | デイサービスサービス区分 | 108,829 | |||
介護保険収入 | 165,882 | 居宅介護支援サービス区分 | 61,770 | |||
障害福祉サービス等事業収入 | 5,429 | |||||
その他 | 63,073 | |||||
収入合計 | 234,772 | 支出合計 | 234,772 |

令和2年度 収 支 予 算 保育事業 | |||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
||
保育事業収入 | 37,020 | 保育所運営サービス区分 | 55,877 | ||
その他 | 18,857 | ||||
収入合計 | 55,877 | 支出合計 | 55,877 |

◆ 決 算 資 料 ◆