◆ 令和4年度予算 ◆
令和4年度 収 支 予 算 社協事業 | ||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|
会費収入 | 9,902 | 法人運営サービス区分 | 107,206 | |
寄附金収入 | 400 | 退職金積立サービス区分 | 44,830 | |
経常経費補助金収入 | 75,952 | 会館等管理サービス区分 | 6,921 | |
受託金収入 | 92,138 | 企画・広報サービス区分 | 3,202 | |
貸付事業収入 | 930 | 地域福祉活動推進サービス区分 | 12,253 | |
事業収入 | 2,302 | 福祉協力校サービス区分 | 727 | |
障害福祉サービス等事業収入 | 32,105 | ボランティアセンター活動サービス区分 | 7,319 | |
その他 | 128,460 | 一般募金配分金サービス区分 | 9,424 | |
歳末たすけあい配分金サービス区分 | 198 | |||
福祉サービス利用援助サービス区分 | 7,381 | |||
相談支援サービス区分 | 36,211 | |||
資金貸付サービス区分 | 2,055 | |||
心配ごと相談サービス区分 | 94 | |||
生活困窮者自立相談支援サービス区分 | 18,414 | |||
生活支援体制構築サービス区分 | 5,174 | |||
指定管理サービス区分 | 78,638 | |||
基金運営サービス区分 | 302 | |||
売店経営サービス区分 | 1,840 | |||
収入合計 | 342,189 | 支出合計 | 342,189 |

令和4年度 収 支 予 算 介護事業 | ||||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
|||
受託金収入 | 303 | 居宅介護等サービス区分 | 76,841 | |||
事業収入 | 1,020 | デイサービスサービス区分 | 111,866 | |||
介護保険事業収入 | 178,628 | 居宅介護支援サービス区分 | 65,612 | |||
障害福祉サービス等事業収入 | 4,695 | |||||
その他 | 69,673 | |||||
収入合計 | 254,319 | 支出合計 | 254,319 |

令和4年度 収 支 予 算 保育事業 | |||||
収入 | 単位:
千円 |
支出 | 単位:
千円 |
||
保育事業収入 | 39,944 | 保育所運営サービス区分 | 63,666 | ||
その他 | 23,722 | ||||
収入合計 | 63,666 | 支出合計 | 63,666 |

◆ 決 算 資 料 ◆